L’allevamento Rottweiler Delle Valli Toscane si pone sempre come obiettivo quello di lavorare portando avanti una selezione di altissimo livello genetico.
Per garantire ciò andiamo ad usare in tutti i nostri accoppiamenti dei soggetti, che derivano da linee di genetiche interamente selezionate, ciò significa, non solo i cani genitori dei cuccioli che riproduciamo sono sani, ma l’intero albero genealogico è selezionato.
Perché L’albero genealogico ti da delle informazioni importantissime quali, ad esempio le displasie, i problemi cardiaci, i problemi genetici, cioè nel pedigree tu vai a vedere se i genitori, nonni, bisnonni, trisnonni di quel soggetto che tu in questo momento stai acquistando sono stati sottoposti a quei controlli.
Portiamo in riproduzione cani ASSOLUTAMENTE E RIGOROSAMENTE controllati per le malattie ereditarie e di alta qualità con lo scopo di ottenere soggetti sani, di forte ossatura e tipo, teste potenti e tipiche, movimenti corretti e costruzioni ottimali.
Ultimi soggetti usati recentemente in riproduzione:
MOMA FLASH ROUSE
F: U’Veljko Flash Rouse
M:Silva Flash Rouse





| Caratteristiche | INDIO VON DASSA |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | KSS– FCI |
| Nato il: | 10.04.2023 |
| Microchip n°: | 688052000265338 |
| Numero iscrizione: | JR735398RW |
| Associazione/Club | |
| Salute: | HD-A ED-O ; JLPP N/N |
| Proprietario: | VUKLIC ALEKSANDAR |
| Allevatore: | VUKLIC ALEKSANDAR |
YAGO DELLE VALLI TOSCANE
F: OBELIX DOMUS BARDI
M: DIANA DELLE VALLI TOSCANE





| Caratteristiche | INDIO VON DASSA |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | ENCI – FCI |
| Nato il: | 21.08.2022 |
| Microchip n°: | 380260160413858 |
| Numero iscrizione: | LOI LO22178517 |
| Associazione/Club | ENCI/RCI |
| Salute: | HD-frei ED-frei ; JLPP N/N |
| Proprietario: | BALLOCCI ALFREDO |
| Allevatore: | MENCATTINI GABRIELE |
INDIO VON DASSA
F:Thron delle Abbadesse
M:Lua de knuevehispania dassa



| Caratteristiche | INDIO VON DASSA |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | MEX.FCI. |
| Nato il: | 30.06.2024 |
| Microchip n°: | 939000002718704 |
| Numero iscrizione: | LOI LO25119269 |
| Associazione/Club | ENCI/RCI |
| Salute: | HD-frei ED-frei ; JLPP N/N |
| Proprietario: | MIELE LUIGI |
| Allevatore: | VON DASSA ROTTS CRIADERO |
Giacomo dell’oplite

Giacomo dell’oplite
| Caratteristiche | Giacomo dell’oplite |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | ENCI – FCI |
| Nato il: | 16.12.2019 |
| Microchip n°: | 380260004249722 |
| Numero iscrizione: | LOI LO2030882 |
| Associazione/Club | ENCI/RCI |
| Salute: | HD-frei ED-frei ; JLPP N/N |
| Proprietario: | LODA CRISTINA |
| Allevatore: | NICOSIA FRANCESCA |
IGOR DELLE NUOVE CORTI

IGOR DELLE NUOVE CORTI
| Caratteristiche | IGOR DELLE NUOVE CORTI |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | ENCI – FCI |
| Nato il: | 20.08.2021 |
| Microchip n°: | 380260140305934 |
| Numero iscrizione: | LOI LO21199037 |
| Associazione/Club | ENCI/RCI |
| Salute: | HD A ED 0 JLPP N/N |
| Proprietario: | BARSOTTI JONATHAN |
| Allevatore: | ALLEVAMENTO DELLE NUOVE CORTI |
Ch.Connor

Ch.Connor Nobis Domine
| Caratteristiche | Ch.Connor Nobis Domine |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | ENCI – FCI |
| Nato il: | 04.01.2022 |
| Microchip n°: | 380260102165373 |
| Numero iscrizione: | LOI LO2246597 |
| Associazione/Club | ENCI/RCI |
| Salute: | HD B ED 0 JLPP N/N |
| Proprietario: | LODA CRISTINA |
| Allevatore: | LODA CRISTINA |

THRON DELLE ABBADESSE
| Caratteristiche | THRON DELLE ABBADESSE |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | ENCI – FCI |
| Nato il: | 03.04.2021 |
| Microchip n°: | 380260044530753 |
| Numero iscrizione: | LOI LO2176313 |
| Associazione/Club | ENCI/RCI |
| Salute: | HD A ED BL JLPP N/N |
| Proprietario: | NICOLA CUOMO |
| Allevatore: | NICOLA CUOMO |

| Caratteristiche | S’Basco II Flash Rouse |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | KSS |
| Nato il: | 27.01.2021 |
| Microchip n°: | 888052000178039 |
| Numero iscrizione: | JR 706334 RW |
| Associazione/Club: | KSS |
| Risultato: | ZTP KSS , |
| Certificati di lavoro: | SI |
| Proprietario: | Cesar Morales Denis from Miami |
| Allevatore: | SASA Vukelic |

Obelix Domus Bardi
| Caratteristiche | Obelix Domus Bardi |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | ENCI – FCI |
| Nato il: | 27.11.2020 |
| Microchip n°: | 380260140250882 |
| Numero iscrizione: | LOI LO2143750 |
| Associazione/Club | ENCI/RCI |
| Salute: | HD B ED 0 JLPP N/N |
| Proprietario: | Campioni Giuseppe |
| Allevatore: | Bardi Antonio |

Hannibal Degli Orti Flaviani
| Caratteristiche | Hannibal Degli Orti Flaviani |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | ENCI – FCI |
| Nato il: | 03.04.2018 |
| Altezza / Peso: | 65,50 cm / 55 kg |
| Microchip n°: | 380260004929515 |
| Numero iscrizione: | LOI LO1891384 |
| Associazione/Club: | ENCI/RCI |
| Risultato: | ZTP – IGP-ZTP |
| Salute: | HDB ED 0 JLPP N/N |
| Proprietario: | Magrelli Valerio |
| Allevatore: | Magrelli Valerio |

| Caratteristiche | Wallace Delle Nuove Corti |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | ENCI – FCI |
| Nato il: | 03.05.2018 |
| Altezza / Peso: | 67 cm / 54 kg |
| Microchip n°: | 380260101113837 |
| Numero iscrizione: | ROI-LO18111900 |
| Associazione/Club: | ENCI |
| Risultato: | Riproduttore Selezionato |
| Certificati di lavoro: | ZTP/ IGP 1 |
| Salute: | HD-A ED-0 JLPP N/N |
| Proprietario: | MINISSALE LUCA |
| Allevatore: | ALL.NUOVE CORTI |

| Caratteristiche | ZAC OF ROYAL MUSKETEERS |
|---|---|
| Razza: | Rottweiler |
| Allevato sotto: | ENCI – FCI |
| Nato il: | 01.05.2021 |
| Microchip n°: | 380260160212404 |
| Numero iscrizione: | ROI-LO21125845 |
| Associazione/Club: | ENCI |
| Salute: | HD-B ED-0 JLPP N/M |
| Proprietario: | COLICCI DAVIDE |
| Allevatore: | COLICCI DAVIDE |